Makita Løvblæser LXT® DUB362Z
Effektiv blæser med kulfri motor til krævende opgaver
Alsidig, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til to 18V LXT-batterier, der når op på en spænding af 36V. Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm, 6 hastigheder.
Brugerfordele:
- 36V fra to 18V batterier i serie. Batterierne placeres parallelt i batteriholderen.
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Alsidig blæser til bygninger, gård og have.
- Lavt støjniveau, derfor velegnet til brug i boligområder og offentlige rum
- Lang blæsedyse med buet spids for effektiv blæsning
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
Leveres med:
Effektiv blæser med kulfri motor til krævende opgaver –
ENDESTYKKE F. DYSE (RUND) – 183P97-1
| Specifikationer | |
| Akku spænding | 2 x 18 V |
| Batteri | Li-ion |
| Dimensioner (LxBxH) | 830 – 930 x 205 x 295 mm |
| Driftstid 18V / 3,0 Ah | 44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min |
| Driftstid 18V / 5,0Ah | 75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min |
| Kulfri motor | Ja |
| Luftmængde | 6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m³/min |
| Luftstyrke | 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N |
| LXT | Ja |
| Lydeffektniveau | 93,5 dB(A) |
| Lydtrykniveau | 79,1 dB(A) |
| Max. lufthastighed | 54 m/s |
| Omdrejninger | 11400 – 21500 min¹ |
| Produktets nettovægt | 2,8 kg |
| Støjusikkerhed | 2,3 dB(A) |
| Vibrationsniveau, Drift uden belastning | 2,5 m/s² |
| Vibrationsusikkerhed, Drift uden belastning | 1,5 m/s² |
| Vægt /målt | 3,5 – 4,2 kg |





